Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 2023 |
FRUTAS | Freq. | Min. | Max. | €/ kg |
---|---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 1,30 | 1,00 | 1,90 | €/kg |
CASTAÑA | 4,00 | 2,75 | 4,75 | €/kg |
CHIRIMOYA FINA JETE | 4,50 | 3,50 | 5,20 | €/kg |
FRESÓN | 3,00 | 2,50 | 4,00 | €/kg |
GRANADA GRANO DE ELCHE | 1,50 | 1,00 | 2,25 | €/kg |
CAQUI/KAKI ROJO | 3,75 | 3,10 | 4,00 | €/kg |
KIWI PULPA VERDE | 2,75 | 1,70 | 3,50 | €/kg |
KIWI GOLD | 5,00 | 4,80 | 6,00 | €/kg |
LIMÓN VERNA | 1,00 | 0,95 | 1,10 | €/kg |
LIMÓN PRIMAFIORI | 1,25 | 0,90 | 1,80 | €/kg |
MANDARINA CLEMENULES | 1,60 | 1,40 | 1,70 | €/kg |
MANDARINA CLEMENVILLA | 1,00 | 0,80 | 2,25 | €/kg |
MANGO | 1,50 | 1,00 | 1,80 | €/kg |
MANZANA GOLDEN | 1,00 | 0,75 | 1,60 | €/kg |
MANZANA REINETA | 2,20 | 1,60 | 2,20 | €/kg |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1,60 | 1,60 | 1,75 | €/kg |
MANZANA GRANNY SMITH | 1,80 | 1,60 | 2,20 | €/kg |
MANZANA ROYAL GALA | 1,50 | 0,75 | 2,35 | €/kg |
MANZANA FUJI | 2,10 | 0,75 | 2,35 | €/kg |
MANZANA PINK LADY | 2,40 | 2,10 | 2,40 | €/kg |
MELÓN PIEL DE SAPO | 1,90 | 1,40 | 2,00 | €/kg |
NARANJA NAVELINA | 0,60 | 0,55 | 1,60 | €/kg |
NARANJA NAVEL | 0,60 | 0,40 | 1,10 | €/kg |
NUEZ | 4,00 | 3,20 | 4,10 | €/kg |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 2,40 | 1,00 | 2,80 | €/kg |
PERA CONFERENCIA | 1,50 | 0,90 | 1,60 | €/kg |
PIÑA GOLDEN SWEET | 1,30 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,10 | 1,05 | 1,15 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0,95 | 0,90 | 1,00 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0,85 | 0,80 | 0,90 | €/kg |
POMELO AMARILLO | 1,55 | 1,25 | 1,55 | €/kg |
POMELO ROJO | 1,20 | 0,50 | 1,50 | €/kg |
UVA ALEDO | 2,20 | 1,00 | 2,35 | €/kg |
UVA RED GLOBE | 2,90 | 1,90 | 3,50 | €/kg |
UVA BLANCA SIN SEMILLA | 3,80 | 2,75 | 3,80 | €/kg |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad