Mercaolid publica semanalmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 01-02-2022 |
PESCADO FRESCO | Freq. | / KG. |
---|---|---|
ATÚN PATUDO | 11,00 | /kg |
ATÚN ROJO | 26,00 | /kg |
BACALADILLA GRANDE | 3,80 | /kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA | 9,50 | /kg |
BESUGO DE 1 A 1,5 KG | 30,00 | /kg |
BESUGO DE 700 G A 1 KG | 22,00 | /kg |
BONITO O ALBACORA | 9,50 | /kg |
BOQUERÓN NACIONAL | 3,00 | /kg |
BERTORELLA | 4,25 | /kg |
CABALLA O VERDEL | 2,00 | /kg |
CAZÓN | 6,00 | /kg |
COCOCHAS DE MERLUZA | 35,00 | /kg |
CONGRIO | 5,10 | /kg |
CORVINA DE ACUICULTURA | 6,50 | /kg |
CORVINA SALVAJE | 11,00 | /kg |
DORADA ACUICULTURA (+600 G) | 6,50 | /kg |
DORADA ACUICULTURA (300 a 400 G) | 5,25 | /kg |
EMPERADOR - PEZ ESPADA | 18,00 | /kg |
FANECA | 2,25 | /kg |
FLETÁN - HALIBUT | 10,00 | /kg |
GALLO GRANDE | 11,00 | /kg |
GALLO MEDIANO | 6,00 | /kg |
GALLO PEQUEÑO | 4,00 | /kg |
JUREL O CHICHARRO GRANDE | 6,00 | /kg |
JUREL O CHICHARRO MEDIANO | 3,50 | /kg |
LENGUADINA | 4,00 | /kg |
LENGUADO GRANDE | 22,00 | /kg |
LENGUADO MEDIANO | 18,50 | /kg |
LENGUADO PEQUEÑO | 12,00 | /kg |
LUBINA GRANDE | 9,00 | /kg |
LUBINA MEDIANA | 7,50 | /kg |
MERLUZA GRAN SOL DE 2,5 A 5 KG | 10,00 | /kg |
MERLUZA GRAN SOL DE + 5KG | 7,75 | /kg |
MERLUZA PINCHO DE 2,5 A 5 KG | 12,00 | /kg |
MERLUZA PINCHO DE + 5KG | 16,00 | /kg |
MERO | 35,00 | /kg |
PALOMETA O JAPUTA | 5,50 | /kg |
PARGO | 11,00 | /kg |
PERCA O TILAPIA | 8,50 | /kg |
PESCADILLA GRAN SOL DE + 1 KG | 4,50 | /kg |
PESCADILLA PINCHO DE + 1 KG | 8,25 | /kg |
PESCADILLA DE 0,2 A 0,8 KG | 4,00 | /kg |
PESCADILLA FINAL GRAN SOL DE - DE 0,2 KG | 5,30 | /kg |
RAPE SIN CABEZA | 13,00 | /kg |
RODABALLO ACUICULTURA | 13,50 | /kg |
ROSADA | 5,00 | /kg |
SALMÓN | 8,75 | /kg |
SALMONETE DE FANGO | 9,00 | /kg |
SAMPEDRO | 16,00 | /kg |
SARDINA | 2,00 | /kg |
TRUCHA | 5,40 | /kg |
PESCADO CONGELADO | Freq. | /KG. |
---|---|---|
ANILLA DE POTA | 4,00 | /Kg. |
BACALAO | 5,50 | /Kg. |
CALAMAR BOSTON | 5,30 | /Kg. |
CALAMAR NACIONAL | 10,00 | /Kg. |
CALAMAR CALIFORNIA | 4,00 | /Kg. |
CALAMAR INDIA | 6,00 | /Kg. |
CALAMAR PATAGÓNICO | 4,50 | /Kg. |
CALAMAR SUDÁFRICA | 8,00 | /Kg. |
CARABINERO | 60,00 | /Kg. |
CIGALA GRANDE | 40,00 | /Kg. |
CIGALA MEDIANA | 24,00 | /Kg. |
CIGALA PEQUEÑA | 12,00 | /Kg. |
GAMBA GRANDE | 35,00 | /Kg. |
GAMBA MEDIANA | 16,00 | /Kg. |
GAMBA PEQUEÑA | 10,00 | /Kg. |
LANGOSTINO MEDIANO COCIDO | 8,50 | /Kg. |
MERLUZA Nº 4 | 6,50 | /Kg. |
MERLUZA Nº5 | 7,80 | /Kg. |
PEZ ESPADA | 12,50 | /Kg. |
PULPO | 10,80 | /Kg. |
SEPIA O JIBIA | 7,00 | /Kg. |
MARISCO FRESCO | Freq. | /KG. | |
---|---|---|---|
ALMEJA DE CULTIVO | 9,00 | /Kg. | |
ALMEJA BABOSA | 17,00 | /Kg. | |
BERBERECHO GRANDE | 18,00 | /Kg. | |
BERBERECHO MEDIANO | 10,00 | /Kg. | |
BERBERECHO PEQUEÑO | 6,00 | /Kg. | |
BIGARO O CARACOLILLO | 11,50 | /Kg. | |
BOGAVANTE O ABACANTO | 28,00 | /Kg. | |
BUEY DE MAR | 5,00 | /ud. | /UD |
CALAMAR | 12,00 | /Kg. | |
CHIPIRÓN | 10,00 | /Kg. | |
CARABINERO | 65,00 | /Kg. | |
CARACOL | 6,50 | /Kg. | |
CENTOLLO | 4,00 | /Kg. | |
CHIRLA NACIONAL GRANDE | 5,00 | /Kg. | |
CHIRLA NACIONAL PEQUEÑA | 3,80 | /Kg. | |
CIGALA MEDIANA | 28,00 | /Kg. | |
CIGALA PEQUEÑA | 18,00 | /Kg. | |
COQUINA | 8,50 | /Kg. | |
GAMBA | 20,00 | /Kg. | |
SEPIA | 8,50 | /Kg. | |
LANGOSTA | 55,00 | /Kg. | |
LANGOSTINO COCIDO MEDIANO | 12,00 | /Kg. | |
MEJILLÓN GRANDE | 2,00 | /Kg. | |
MEJILLÓN EXTRA | 2,50 | /Kg. | |
NAVAJA EUROPEA ATLÁNTICA | 6,00 | /Kg. | |
NAVAJA | 10,00 | /Kg. | |
NÉCORA | 15,00 | /Kg. | |
OSTRA COMÚN EUROPEA PLANA | 1,80 | /ud. | /UD |
PERCEBE NACIONAL | 35,00 | /Kg. | |
PULPO COCIDO | 27,00 | /Kg. | |
VIEIRA O VENERA | 2,70 | /ud. | /UD |
VOLADOR O POTA | 3,80 | /Kg. |
HORTALIZAS | Freq. | / KG |
---|---|---|
ACELGAS | 0,70 | /kg |
AJO BLANCO | 3,30 | /kg |
AJO TIERNO O AJETE | 1,40 | /kg |
ALCACHOFA | 2,00 | /kg |
APIO | 1,20 | /kg |
BERENJENA | 1,40 | /kg |
BROCCOLI | 1,40 | /kg |
CALABACÍN | 2,20 | /kg |
CALABAZA | 0,90 | /kg |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,45 | /kg |
CEBOLLETA | 1,20 | /kg |
COL | 0,55 | /kg |
REPOLLO | 0,50 | /kg |
LOMBARDA | 0,60 | /kg |
COLIFLOR | 1,00 | /kg |
ENDIVIA | 1,20 | /bandeja |
ESCAROLA | 1,40 | /kg |
ESPÁRRAGO VERDE | 7,00 | /kg |
ESPINACA | 0,80 | /kg |
JUDIAS VERDE | 3,00 | /kg |
LECHUGA BATAVIA | 4,00 | /pieza |
LECHUGA ROMANA | 0,80 | /pieza |
LECHUGA ICEBERG | 1,00 | /pieza |
LECHUGA COGOLLO | 1,00 | /bandeja |
LECHUGA HOJA DE ROBLE | 0,65 | /pieza |
NABO | 1,20 | /kg |
PATATA AGRIA | 0,34 | /kg |
PATATA MONALISA | 0,36 | /kg |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,50 | /kg |
PEREJIL | 0,60 | /kg |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,20 | /kg |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,27 | /kg |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2,50 | /kg |
PUERRO | 1,30 | /kg |
CHAMPIÑÓN | 1,80 | /kg |
TOMATE LISO ROJO DANIELA | 1,00 | /kg |
TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,00 | /kg |
TOMATE LISO ROJO PERA | 1,10 | /kg |
TOMATE CHERRY | 2,70 | /kg |
TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,50 | /kg |
TOMATE ASURCADO VERDE RAF 1ª | 4,00 | /kg |
TOMATE KUMATO | 1,45 | /kg |
ZANAHORIA | 0,45 | /kg |
FRUTAS | Freq. | / KG. |
---|---|---|
AGUACATE | 3,50 | /kg |
CASTAÑA | 3,00 | /kg |
CHIRIMOYA | 3,00 | /kg |
CIRUELA | 2,75 | /kg |
FRAMBUESA | 14,00 | |
FRESÓN | 3,50 | /kg |
GRANADA | 1,80 | /kg |
HIGO SECO EXTRA | 5,00 | /kg |
CAQUI/KAKI | 1,20 | /kg |
KIWI | 2,50 | /kg |
LIMÓN | 1,20 | /kg |
MANDARINA CLEMENULES | 1,40 | /kg |
MANGO | 4,00 | /kg |
MANZANA GOLDEN | 0,80 | /kg |
MANZANA REINETA | 1,50 | /kg |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1,40 | /kg |
MANZANA GRANNY SMITH | 1,40 | /kg |
MELÓN PIEL DE SAPO | 1,65 | /kg |
NARANJA LANE LATE | 1,00 | /kg |
NARANJA ZUMO | 0,50 | /kg |
NARANJA NAVELINA | 0,90 | /kg |
NUEZ | 4,00 | /kg |
PAPAYA | 4,00 | /kg |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,20 | /kg |
PERA CONFERENCIA | 1,30 | /kg |
PERA LIMONERA | 1,20 | /kg |
PIÑA GOLDEN SWEET | 1,70 | /kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,75 | /kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,35 | /kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,20 | /kg |
PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 0,73 | /kg |
POMELO | 1,10 | /kg |
UVA RED GLOBE (roja) | 2,50 | /kg |
UVA ALEDO (blanca) | 2,80 | /kg |
© 2018 Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad