Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: ENERO-2023 |
PESCADO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/kg |
---|---|---|---|---|
ABADEJO | 5,00 | 4,80 | 5,50 | €/kg |
ATÚN ROJO | 35,00 | 24,00 | 44,00 | €/kg |
ATÚN CLARO O RABIL | 11,50 | 11,00 | 12,50 | €/kg |
BACALADILLA GRANDE | 2,80 | 2,62 | 3,30 | €/kg |
BACALADILLA MEDIANA | 2,70 | 2,00 | 3,00 | €/kg |
BACALADILLA PEQUEÑA | 2,00 | 1,80 | 2,10 | €/kg |
BACALAO ENTERO CON CABEZA (1-2 kg) | 9,00 | 5,48 | 11,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (6-8 kg) | 10,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (4-6 kg) | 10,00 | 11,20 | 12,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (2-4 kg) | 10,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
BACALAO FILETES (200-400 g) | 8,70 | 9,50 | 10,15 | €/kg |
BESUGO SALVAJE | 23,00 | 28,00 | 35,00 | €/kg |
BOQUERÓN NACIONAL GRANDE | 4,50 | 6,50 | 8,00 | €/kg |
BOQUERÓN NACIONAL TERCIADO | 6,50 | 4,90 | 7,00 | €/kg |
BERTORELLA | 6,50 | 4,70 | 8,50 | €/kg |
CABALLA O VERDEL | 5,00 | 4,00 | 5,25 | €/kg |
CABRACHO | 18,00 | 16,00 | 22,00 | €/kg |
CONGRIO | 6,00 | 3,94 | 10,00 | €/kg |
CORVINA DE ACUICULTURA | 6,50 | 6,20 | 7,20 | €/kg |
CORVINA SALVAJE | 11,56 | 11,00 | 15,00 | €/kg |
DORADA SALVAJE | 16,00 | 21,00 | 28,00 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (+600 g) | 6,80 | 5,00 | 7,00 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 6,00 | 5,00 | 6,25 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 6,00 | 5,00 | 6,20 | €/kg |
EMPERADOR - PEZ ESPADA | 14,00 | 10,00 | 15,50 | €/kg |
FANECA | 3,00 | 2,70 | 3,50 | €/kg |
GALLO FILETE | 11,00 | 9,00 | 16,00 | €/kg |
GALLO GRANDE (+750 g) | 9,50 | 8,00 | 12,00 | €/kg |
GALLO MEDIANO (200 a 500 g) | 8,20 | 6,50 | 12,00 | €/kg |
GALLO PEQUEÑO O GALLITO (hasta 200 g) | 7,00 | 4,00 | 10,00 | €/kg |
HALIBUT FILETE | 10,75 | 10,00 | 11,00 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO GRANDE (0,8 a 1 kg) | 7,00 | 4,00 | 9,50 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO MEDIANO (400 a 800 g) | 6,00 | 4,00 | 8,50 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO PEQUEÑO (hasta 400 g) | 5,00 | 4,00 | 5,50 | €/kg |
LENGUADINA O LIMANDA | 7,00 | 4,00 | 12,00 | €/kg |
LENGUADO GRANDE (500 g) | 17,00 | 14,00 | 20,50 | €/kg |
LENGUADO MEDIANO (300-400 g) | 16,00 | 14,00 | 19,00 | €/kg |
LUBINA SALVAJE | 11,28 | 23,00 | 25,00 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (0,8 a 1 kg) | 9,00 | 9,50 | 9,80 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (600 a 800 g) | 8,00 | 6,00 | 8,20 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 6,90 | 5,00 | 7,50 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 6,00 | 5,00 | 6,50 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (1,5 a 2 kg) | 6,00 | 4,80 | 7,00 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (2 a 3 kg) | 7,00 | 6,00 | 9,00 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (+4 kg) | 12,00 | 10,50 | 14,00 | €/kg |
MERLUZA PINCHO (1,5 a 2 kg) | 8,70 | 8,00 | 10,00 | €/kg |
MERLUZA PINCHO (2 a 3 kg) | 12,30 | 8,00 | 16,00 | €/kg |
PALOMETA O JAPUTA | 7,00 | 6,50 | 8,00 | €/kg |
PARGO | 9,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
PERCA O TILAPIA FILETES | 8,00 | 7,95 | 8,50 | €/kg |
PESCADILLA PIJOTA (menos 0,2 kg) | 6,70 | 4,90 | 7,50 | €/kg |
PESCADILLA CARIOCA (0,8-1 kg) | 5,00 | 3,50 | 8,43 | €/kg |
PESCADILLA TRIPA (0,2-0,3 kg) | 5,50 | 4,90 | 8,90 | €/kg |
PESCADILLA PINCHO (1-1,5 kg) | 6,00 | 4,00 | 8,90 | €/kg |
PESCADILLA ARRASTRE GRAN SOL (1-1,5 kg) | 8,00 | 5,00 | 9,00 | €/kg |
RAPE SIN CABEZA | 18,50 | 12,96 | 20,50 | €/kg |
RAPE ENTERO (+ 3 kg) | 19,50 | 18,00 | 22,00 | €/kg |
RAPE ENTERO (2-3 kg) | 8,50 | 8,00 | 9,00 | €/kg |
RODABALLO SALVAJE | 14,00 | 12,00 | 15,00 | €/kg |
RODABALLO ACUICULTURA | 11,00 | 10,00 | 13,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (6-7 kg) | 10,50 | 8,00 | 11,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (5-6 kg) | 10,00 | 7,00 | 11,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (4-5 kg) | 9,50 | 7,00 | 11,00 | €/kg |
SALMONETE DE FANGO | 5,80 | 4,90 | 6,30 | €/kg |
SALMONETE DE ROCA | 17,00 | 11,30 | 30,00 | €/kg |
SARDINA PARROCHA | 2,80 | 2,20 | 5,00 | €/kg |
SARDINA NORMAL | 2,80 | 2,20 | 3,50 | €/kg |
SARGO Y MOJARRA | 14,00 | 13,50 | 15,00 | €/kg |
TRUCHA BLANCA MEDIANA (300-400 g) | 6,50 | 6,00 | 6,50 | €/kg |
TRUCHA ASALMONADA MEDIANA (300-400 g) | 6,20 | 6,00 | 6,50 | €/kg |
TRUCHA FILETE O MARIPOSA | 9,00 | 9,00 | 9,80 | €/kg |
PESCADO CONGELADO | Freq. | Min. | Max. | €/kg |
---|---|---|---|---|
ATÚN LOMO TROCEADO | 10,70 | 9,00 | 12,50 | €/kg |
BACALAO TROZOS | 5,90 | 4,50 | 8,50 | €/kg |
CAZÓN TROZOS | 3,60 | 3,50 | 3,80 | €/kg |
GALLO | 4,20 | 3,90 | 7,00 | €/kg |
HALIBUT FILETE | 5,00 | 4,70 | 7,90 | €/kg |
LENGUADO ENTERO CON PIEL | 19,20 | 17,00 | 20,50 | €/kg |
MERLUZA RODAJAS | 6,50 | 4,50 | 7,00 | €/kg |
MERLUZA FILETES | 6,80 | 6,50 | 6,85 | €/kg |
MERLUZA hasta 2,5 kg | 5,95 | 4,50 | 7,50 | €/kg |
MERLUZA +2,5 kg | 7,20 | 5,50 | 7,60 | €/kg |
EMPERADOR O PEZ ESPADA RODAJAS | 7,90 | 7,60 | 11,00 | €/kg |
PANGA FILETES | 4,00 | 3,75 | 5,50 | €/kg |
PERCA FILETES | 5,60 | 4,25 | 6,85 | €/kg |
PESCADILLA Nº 2 de 500 a 800 gm | 3,40 | 2,50 | 3,75 | €/kg |
PESCADILLA Nº 3 DE 800 GM A 1,5 KG | 4,50 | 3,50 | 5,20 | €/kg |
RAPE SIN CABEZA | 9,00 | 4,90 | 9,00 | €/kg |
SALMÓN FILETES | 5,90 | 4,70 | 7,90 | €/kg |
ALMEJA | 8,95 | 2,50 | 20,00 | €/kg |
BOGAVANTE | 23,50 | 20,00 | 29,47 | €/kg |
BUEY DE MAR | 10,50 | 8,00 | 12,00 | €/kg |
CALAMAR BOSTON | 11,50 | 11,50 | 11,50 | €/kg |
CALAMAR NACIONAL | 12,50 | 9,00 | 19,40 | €/kg |
CALAMAR INDIO | 7,00 | 6,95 | 7,25 | €/kg |
CALAMAR PATAGÓNICO | 11,45 | 4,00 | 13,00 | €/kg |
CARABINERO BRILLANTE GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 77,00 | 65,00 | 80,00 | €/kg |
CARABINERO BRILLANTE PEQUEÑO (20 a 30 pzas./kg) | 57,75 | 54,00 | 60,00 | €/kg |
CIGALA GRANDE (11 a 13 pzas./kg) | 26,90 | 26,90 | 26,90 | €/kg |
CIGALA MEDIANA (14 a 18 pzas./kg) | 15,90 | 15,90 | 26,90 | €/kg |
CIGALA O PEQUEÑA ARROCERA (+19 pzas./kg) | 14,90 | 14,90 | 25,00 | €/kg |
GAMBA GRANDE BLANCA (60) | 32,00 | 30,00 | 40,00 | €/kg |
GAMBA SIN CABEZAS COLAS | 17,55 | 17,55 | 18,00 | €/kg |
GAMBA MEDIANA BLANCA (70) | 26,00 | 24,00 | 28,15 | €/kg |
GAMBA PEQUEÑA BLANCA (80-90) | 19,55 | 18,00 | 19,55 | €/kg |
JÍBIA O SEPIA ENTERA | 8,00 | 7,95 | 8,70 | €/kg |
LANGOSTINO GRANDE (20-30) | 16,00 | 8,97 | 18,00 | €/kg |
LANGOSTINO MEDIANO (40-60) | 12,00 | 6,85 | 16,00 | €/kg |
LANGOSTINO PEQUEÑO (80-100) | 6,10 | 5,50 | 7,00 | €/kg |
NÉCORA GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 12,00 | 8,50 | 15,00 | €/kg |
PULPO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | €/kg |
VIEIRA | 15,45 | 15,45 | 16,65 | €/kg |
VOLADOR O POTA | 8,00 | 6,60 | 8,35 | €/kg |
MARISCO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/Kg |
---|---|---|---|---|
ALMEJA FINA O DE CARRIL | 48,00 | 30,00 | 70,00 | €/kg |
ALMEJA DE CULTIVO | 7,50 | 4,40 | 8,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN SÚPER (70 pzas./kg) | 16,50 | 15,00 | 18,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN EXTRA (90 pzas./kg) | 15,60 | 15,00 | 17,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN GORDO (120 pzas./kg) | 13,00 | 10,00 | 16,00 | €/kg |
BÍGARO O CARACOLILLO | 13,00 | 13,00 | 13,50 | €/kg |
BOGAVANTE O ABACANTO (1 a 1,5 kg/pza.) | 22,00 | 20,00 | 26,00 | €/kg |
BUEY DE MAR GRANDE (1,5 a 2 kg) | 11,00 | 11,00 | 11,50 | €/ud |
BUEY DE MAR MEDIANO (1 a 1,5 kg) | 11,00 | 10,00 | 11,00 | €/ud |
BUEY DE MAR PEQUEÑO (0,5 a 1 kg) | 8,00 | 7,80 | 11,00 | €/ud |
CALAMAR FRESCO ENTERO GRANDE (+500 g) | 14,00 | 11,00 | 18,00 | €/kg |
CALAMAR FRESCO ENTERO MEDIANO (300-500 G) | 14,00 | 13,50 | 18,00 | €/kg |
CHIPIRÓN | 11,00 | 8,00 | 11,29 | €/kg |
CENTOLLO VIVO EXTRA (+2 kg/pza.) | 7,00 | 6,50 | 8,00 | €/ud |
CENTOLLO VIVO GRANDE (1,5 a 2 kg/pza.) | 6,70 | 6,00 | 8,00 | €/ud |
CHIRLA NACIONAL GRANDE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | €/kg |
BABOSA EXTRA (40-45 pzas./kg) | 32,00 | 28,00 | 44,00 | €/kg |
BABOSA GORDA (60 pzas./kg) | 28,00 | 26,00 | 28,10 | €/kg |
BABOSA TERCIADA (80 pzas./kg) | 22,00 | 22,00 | 22,42 | €/kg |
CIGALA MEDIANA (14 a 18 pzas./kg) | 48,00 | 26,00 | 75,00 | €/kg |
CIGALA ARROCERA | 20,10 | 17,00 | 55,00 | €/kg |
COQUINA GRANDE | 14,00 | 14,00 | 14,00 | €/kg |
COQUINA MEDIANA | 13,00 | 13,00 | 13,00 | €/kg |
GAMBA BLANCA EXTRA (40-50 pzas./kg) | 42,00 | 30,00 | 70,00 | €/kg |
GAMBA BLANCA PEQUEÑA O ARROCERA (+100 pzas./kg) | 11,00 | 10,00 | 12,00 | €/kg |
SEPIA GRANDE (+500 g) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | €/kg |
LANGOSTINO (20-30 pzas./kg) | 15,00 | 9,00 | 18,00 | €/kg |
LANGOSTINO (30-40 pzas./kg) | 13,00 | 8,80 | 15,00 | €/kg |
MEJILLÓN EXTRA ESPECIAL (25-27 pzas./kg) | 2,40 | 2,20 | 2,40 | €/kg |
MEJILLÓN NORMAL (35-50 pzas./kg) | 2,31 | 2,24 | 2,40 | €/kg |
NAVAJA EUROPEA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | €/kg |
NÉCORA EXTRA VIVA (5 a 7 pzas./kg) | 15,00 | 12,00 | 18,00 | €/kg |
NÉCORA GRANDE VIVA (8 a 12 pzas./kg) | 11,00 | 9,00 | 12,00 | €/kg |
OSTRA COMÚN ESPECIAL (5-6 pzas./kg) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | €/ud |
OSTRA COMÚN EXTRA (8-10 pzas./kg) | 1,25 | 1,25 | 1,80 | €/ud |
OSTRA COMÚN FLOR (15-20 pzas./kg) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | €/ud |
PERCEBE GORDO (70-90 pzas./kg) | 50,00 | 30,40 | 55,00 | €/kg |
PERCEBE MEDIANO (90-120 pzas./kg) | 44,00 | 28,00 | 50,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (+2,8 kg/pza.) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (2,2-2,8 kg/pza.) | 27,50 | 26,00 | 30,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (1,7-2,2 kg/pza.) | 26,50 | 26,00 | 29,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (1,2-1,7 kg/pza.) | 26,00 | 25,50 | 27,00 | €/kg |
PULPO COCIDO TROZOS O PATAS | 30,00 | 29,00 | 31,00 | €/kg |
VIEIRA GRANDE (23 pzas./kg) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | €/kg |
VOLADOR O POTA | 5,50 | 4,40 | 6,50 | €/kg |
HORTALIZAS | Freq. | Min. | Max. | € / kg |
---|---|---|---|---|
ACELGAS | 0,75 | 0,65 | 0,80 | €/kg |
AJO BLANCO | 3,00 | 2,85 | 3,25 | €/kg |
AJO TIERNO O AJETE | 1,30 | 1,30 | 1,30 | €/kg |
ALCACHOFA BLANCA | 2,25 | 1,30 | 2,70 | €/kg |
APIO | 0,80 | 0,60 | 1,25 | €/kg |
BERENJENA MORADA | 1,30 | 1,00 | 1,30 | €/kg |
BROCCOLI | 1,80 | 1,35 | 2,50 | €/kg |
CALABACÍN VERDE | 1,00 | 0,65 | 1,50 | €/kg |
CALABAZA | 0,95 | 0,85 | 0,95 | €/kg |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,90 | 0,75 | 1,10 | €/kg |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1,45 | 1,45 | 1,50 | €/kg |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1,20 | 1,10 | 1,50 | €/kg |
COL REPOLLO HOJAS RIZADAS | 0,70 | 0,60 | 0,75 | €/kg |
COL HOJAS LISAS | 1,05 | 1,00 | 1,50 | €/kg |
LOMBARDA | 0,75 | 0,60 | 1,10 | €/kg |
COLIFLOR | 2,00 | 1,30 | 2,70 | €/kg |
ENDIVIA | 1,20 | 1,10 | 1,20 | €/bandeja |
ESCAROLA | 1,50 | 1,50 | 1,50 | €/kg |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,00 | 1,75 | 2,10 | €/kg |
ESPINACA | 1,10 | 1,10 | 1,20 | €/kg |
JUDIAS VERDE PERONA | 3,10 | 2,50 | 4,00 | €/kg |
JUDIAS VERDE ELDA | 3,25 | 2,00 | 4,00 | €/kg |
LECHUGA BATAVIA | 4,00 | 3,75 | 4,00 | €/kg |
LECHUGA ROMANA | 1,50 | 0,75 | 1,75 | €/pieza |
LECHUGA COGOLLO | 1,10 | 1,00 | 1,20 | €/bandeja |
LECHUGA ICEBERG | 0,90 | 0,60 | 1,20 | €/pieza |
LECHUGA HOJA ROBLE | 0,65 | 0,50 | 0,65 | €/pieza |
PATATA AGRIA | 0,60 | 0,58 | 0,62 | €/kg |
PATATA MONALISA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | €/kg |
PATATA KENNEBEC | 0,56 | 0,40 | 0,60 | €/kg |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,25 | 1,00 | 1,90 | €/kg |
PEREJIL | 0,75 | 0,65 | 0,80 | €/kg |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,70 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,80 | 1,10 | 1,90 | €/kg |
PIMIENTO VERDE CRISTAL | 1,65 | 1,10 | 2,00 | €/kg |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2,50 | 1,50 | 3,00 | €/kg |
PUERRO | 1,10 | 0,85 | 1,25 | €/kg |
CHAMPIÑÓN | 2,20 | 2,00 | 2,95 | €/kg |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 4,00 | 4,00 | 5,00 | €/kg |
SETA SHII-TAKE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO DANIELA | 1,40 | 1,20 | 1,80 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,00 | 0,90 | 1,25 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO PERA | 1,30 | 0,60 | 1,50 | €/kg |
TOMATE CHERRY | 2,75 | 2,00 | 5,00 | €/kg |
TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN | 1,50 | 0,80 | 3,90 | €/kg |
TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 1,50 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
ZANAHORIA | 0,65 | 0,60 | 0,70 | €/kg |
FRUTAS | Freq. | Min. | Max. | €/ kg |
---|---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 1,30 | 1,00 | 1,90 | €/kg |
CASTAÑA | 4,00 | 2,75 | 4,75 | €/kg |
CHIRIMOYA FINA JETE | 4,50 | 3,50 | 5,20 | €/kg |
FRESÓN | 3,00 | 2,50 | 4,00 | €/kg |
GRANADA GRANO DE ELCHE | 1,50 | 1,00 | 2,25 | €/kg |
CAQUI/KAKI ROJO | 3,75 | 3,10 | 4,00 | €/kg |
KIWI PULPA VERDE | 2,75 | 1,70 | 3,50 | €/kg |
KIWI GOLD | 5,00 | 4,80 | 6,00 | €/kg |
LIMÓN VERNA | 1,00 | 0,95 | 1,10 | €/kg |
LIMÓN PRIMAFIORI | 1,25 | 0,90 | 1,80 | €/kg |
MANDARINA CLEMENULES | 1,60 | 1,40 | 1,70 | €/kg |
MANDARINA CLEMENVILLA | 1,00 | 0,80 | 2,25 | €/kg |
MANGO | 1,50 | 1,00 | 1,80 | €/kg |
MANZANA GOLDEN | 1,00 | 0,75 | 1,60 | €/kg |
MANZANA REINETA | 2,20 | 1,60 | 2,20 | €/kg |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 1,60 | 1,60 | 1,75 | €/kg |
MANZANA GRANNY SMITH | 1,80 | 1,60 | 2,20 | €/kg |
MANZANA ROYAL GALA | 1,50 | 0,75 | 2,35 | €/kg |
MANZANA FUJI | 2,10 | 0,75 | 2,35 | €/kg |
MANZANA PINK LADY | 2,40 | 2,10 | 2,40 | €/kg |
MELÓN PIEL DE SAPO | 1,90 | 1,40 | 2,00 | €/kg |
NARANJA NAVELINA | 0,60 | 0,55 | 1,60 | €/kg |
NARANJA NAVEL | 0,60 | 0,40 | 1,10 | €/kg |
NUEZ | 4,00 | 3,20 | 4,10 | €/kg |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 2,40 | 1,00 | 2,80 | €/kg |
PERA CONFERENCIA | 1,50 | 0,90 | 1,60 | €/kg |
PIÑA GOLDEN SWEET | 1,30 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,10 | 1,05 | 1,15 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 0,95 | 0,90 | 1,00 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 0,85 | 0,80 | 0,90 | €/kg |
POMELO AMARILLO | 1,55 | 1,25 | 1,55 | €/kg |
POMELO ROJO | 1,20 | 0,50 | 1,50 | €/kg |
UVA ALEDO | 2,20 | 1,00 | 2,35 | €/kg |
UVA RED GLOBE | 2,90 | 1,90 | 3,50 | €/kg |
UVA BLANCA SIN SEMILLA | 3,80 | 2,75 | 3,80 | €/kg |
© 2018 Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad