→ Fecha de puesta en funcionamiento: julio de 1997 |
→ Inversión inicial: 13,8 M de euros |
→ Mercados Centrales | 74.470.00m² |
→ Zona de Actividades Complementarias (ZAC) | 42.073.00m² |
→ Total instalaciones | 116.543.00m² |
Subparcela nº 1 (ZAC – I) | 17.799.00m² |
– Zona edificada en planta | 11.086.00m² |
– Zona de carga-descarga / aparcamientos / acerados | 6.713.00m² |
Subparcela nº 2 (Nave de Polivalencia) | 9.369.00m² |
– Zona de carga-descarga/ acerados | 4.170.00m² |
– Superficie en planta edificada | 4.392.00m² |
– Superficie disponible (no desarrollada) | 807.00m² |
Subparcela nº 3 (Mercado Central de Pescados) | 9.985.00m² |
– Zona edificada en planta | 4.700.50m² |
– Zona de carga-descarga / acerados | 5.284.50m² |
Subparcela nº 4 (Mercado Central de Frutas y Hortalizas) | 25.275.00m² |
– Zona edificada en planta | 12.739.00m² |
– Zona de carga-descarga / acerados | 12.536.00m² |
Subparcela nº 5 (Edificio de envases y usos complementarios) | 2.022.00m² |
Subparcela nº 6 (Estación de Servicio) | 770.00m² |
Subparcela nº 7 (ZAC – II) | 4.514.00m² |
– Superficie en planta edificada | 3.271.00m² |
– Zona de carga-descarga | 1.243.00m² |
Subparcela nº 8 (ZAC – III) | 4.035.00m² |
– Zona edificada en planta | 2.451.00m² |
– Zona de carga-descarga | 1.584.00m² |
Subparcela nº 9 (Usos Complementarios) | 217.00m² |
– Edificables | 206.00m² |
– Acerados | 11.00m² |
Viario | 31.359.00m² |
Zonas Verdes | 3.096.00m² |
Aparcamientos complementarios | 8.102.00m² |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad