Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 2023 |
HORTALIZAS | Freq. | Min. | Max. | € / kg |
---|---|---|---|---|
ACELGAS | 0,75 | 0,65 | 0,80 | €/kg |
AJO BLANCO | 3,00 | 2,85 | 3,25 | €/kg |
AJO TIERNO O AJETE | 1,30 | 1,30 | 1,30 | €/kg |
ALCACHOFA BLANCA | 2,25 | 1,30 | 2,70 | €/kg |
APIO | 0,80 | 0,60 | 1,25 | €/kg |
BERENJENA MORADA | 1,30 | 1,00 | 1,30 | €/kg |
BROCCOLI | 1,80 | 1,35 | 2,50 | €/kg |
CALABACÍN VERDE | 1,00 | 0,65 | 1,50 | €/kg |
CALABAZA | 0,95 | 0,85 | 0,95 | €/kg |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,90 | 0,75 | 1,10 | €/kg |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1,45 | 1,45 | 1,50 | €/kg |
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 1,20 | 1,10 | 1,50 | €/kg |
COL REPOLLO HOJAS RIZADAS | 0,70 | 0,60 | 0,75 | €/kg |
COL HOJAS LISAS | 1,05 | 1,00 | 1,50 | €/kg |
LOMBARDA | 0,75 | 0,60 | 1,10 | €/kg |
COLIFLOR | 2,00 | 1,30 | 2,70 | €/kg |
ENDIVIA | 1,20 | 1,10 | 1,20 | €/bandeja |
ESCAROLA | 1,50 | 1,50 | 1,50 | €/kg |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,00 | 1,75 | 2,10 | €/kg |
ESPINACA | 1,10 | 1,10 | 1,20 | €/kg |
JUDIAS VERDE PERONA | 3,10 | 2,50 | 4,00 | €/kg |
JUDIAS VERDE ELDA | 3,25 | 2,00 | 4,00 | €/kg |
LECHUGA BATAVIA | 4,00 | 3,75 | 4,00 | €/kg |
LECHUGA ROMANA | 1,50 | 0,75 | 1,75 | €/pieza |
LECHUGA COGOLLO | 1,10 | 1,00 | 1,20 | €/bandeja |
LECHUGA ICEBERG | 0,90 | 0,60 | 1,20 | €/pieza |
LECHUGA HOJA ROBLE | 0,65 | 0,50 | 0,65 | €/pieza |
PATATA AGRIA | 0,60 | 0,58 | 0,62 | €/kg |
PATATA MONALISA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | €/kg |
PATATA KENNEBEC | 0,56 | 0,40 | 0,60 | €/kg |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 1,25 | 1,00 | 1,90 | €/kg |
PEREJIL | 0,75 | 0,65 | 0,80 | €/kg |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,70 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,80 | 1,10 | 1,90 | €/kg |
PIMIENTO VERDE CRISTAL | 1,65 | 1,10 | 2,00 | €/kg |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 2,50 | 1,50 | 3,00 | €/kg |
PUERRO | 1,10 | 0,85 | 1,25 | €/kg |
CHAMPIÑÓN | 2,20 | 2,00 | 2,95 | €/kg |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 4,00 | 4,00 | 5,00 | €/kg |
SETA SHII-TAKE | 6,00 | 6,00 | 6,00 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO DANIELA | 1,40 | 1,20 | 1,80 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,00 | 0,90 | 1,25 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO PERA | 1,30 | 0,60 | 1,50 | €/kg |
TOMATE CHERRY | 2,75 | 2,00 | 5,00 | €/kg |
TOMATE LISO VERDE MAZARRÓN | 1,50 | 0,80 | 3,90 | €/kg |
TOMATE ASURCADO VERDE RAF | 1,50 | 1,00 | 2,00 | €/kg |
ZANAHORIA | 0,65 | 0,60 | 0,70 | €/kg |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad