Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 2023 |
PESCADO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/kg |
---|---|---|---|---|
ABADEJO | 5,00 | 4,80 | 5,50 | €/kg |
ATÚN ROJO | 35,00 | 24,00 | 44,00 | €/kg |
ATÚN CLARO O RABIL | 11,50 | 11,00 | 12,50 | €/kg |
BACALADILLA GRANDE | 2,80 | 2,62 | 3,30 | €/kg |
BACALADILLA MEDIANA | 2,70 | 2,00 | 3,00 | €/kg |
BACALADILLA PEQUEÑA | 2,00 | 1,80 | 2,10 | €/kg |
BACALAO ENTERO CON CABEZA (1-2 kg) | 9,00 | 5,48 | 11,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (6-8 kg) | 10,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (4-6 kg) | 10,00 | 11,20 | 12,00 | €/kg |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (2-4 kg) | 10,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
BACALAO FILETES (200-400 g) | 8,70 | 9,50 | 10,15 | €/kg |
BESUGO SALVAJE | 23,00 | 28,00 | 35,00 | €/kg |
BOQUERÓN NACIONAL GRANDE | 4,50 | 6,50 | 8,00 | €/kg |
BOQUERÓN NACIONAL TERCIADO | 6,50 | 4,90 | 7,00 | €/kg |
BERTORELLA | 6,50 | 4,70 | 8,50 | €/kg |
CABALLA O VERDEL | 5,00 | 4,00 | 5,25 | €/kg |
CABRACHO | 18,00 | 16,00 | 22,00 | €/kg |
CONGRIO | 6,00 | 3,94 | 10,00 | €/kg |
CORVINA DE ACUICULTURA | 6,50 | 6,20 | 7,20 | €/kg |
CORVINA SALVAJE | 11,56 | 11,00 | 15,00 | €/kg |
DORADA SALVAJE | 16,00 | 21,00 | 28,00 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (+600 g) | 6,80 | 5,00 | 7,00 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 6,00 | 5,00 | 6,25 | €/kg |
DORADA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 6,00 | 5,00 | 6,20 | €/kg |
EMPERADOR - PEZ ESPADA | 14,00 | 10,00 | 15,50 | €/kg |
FANECA | 3,00 | 2,70 | 3,50 | €/kg |
GALLO FILETE | 11,00 | 9,00 | 16,00 | €/kg |
GALLO GRANDE (+750 g) | 9,50 | 8,00 | 12,00 | €/kg |
GALLO MEDIANO (200 a 500 g) | 8,20 | 6,50 | 12,00 | €/kg |
GALLO PEQUEÑO O GALLITO (hasta 200 g) | 7,00 | 4,00 | 10,00 | €/kg |
HALIBUT FILETE | 10,75 | 10,00 | 11,00 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO GRANDE (0,8 a 1 kg) | 7,00 | 4,00 | 9,50 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO MEDIANO (400 a 800 g) | 6,00 | 4,00 | 8,50 | €/kg |
JUREL O CHICHARRO PEQUEÑO (hasta 400 g) | 5,00 | 4,00 | 5,50 | €/kg |
LENGUADINA O LIMANDA | 7,00 | 4,00 | 12,00 | €/kg |
LENGUADO GRANDE (500 g) | 17,00 | 14,00 | 20,50 | €/kg |
LENGUADO MEDIANO (300-400 g) | 16,00 | 14,00 | 19,00 | €/kg |
LUBINA SALVAJE | 11,28 | 23,00 | 25,00 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (0,8 a 1 kg) | 9,00 | 9,50 | 9,80 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (600 a 800 g) | 8,00 | 6,00 | 8,20 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 6,90 | 5,00 | 7,50 | €/kg |
LUBINA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 6,00 | 5,00 | 6,50 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (1,5 a 2 kg) | 6,00 | 4,80 | 7,00 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (2 a 3 kg) | 7,00 | 6,00 | 9,00 | €/kg |
MERLUZA ARRASTRE (+4 kg) | 12,00 | 10,50 | 14,00 | €/kg |
MERLUZA PINCHO (1,5 a 2 kg) | 8,70 | 8,00 | 10,00 | €/kg |
MERLUZA PINCHO (2 a 3 kg) | 12,30 | 8,00 | 16,00 | €/kg |
PALOMETA O JAPUTA | 7,00 | 6,50 | 8,00 | €/kg |
PARGO | 9,00 | 9,00 | 11,00 | €/kg |
PERCA O TILAPIA FILETES | 8,00 | 7,95 | 8,50 | €/kg |
PESCADILLA PIJOTA (menos 0,2 kg) | 6,70 | 4,90 | 7,50 | €/kg |
PESCADILLA CARIOCA (0,8-1 kg) | 5,00 | 3,50 | 8,43 | €/kg |
PESCADILLA TRIPA (0,2-0,3 kg) | 5,50 | 4,90 | 8,90 | €/kg |
PESCADILLA PINCHO (1-1,5 kg) | 6,00 | 4,00 | 8,90 | €/kg |
PESCADILLA ARRASTRE GRAN SOL (1-1,5 kg) | 8,00 | 5,00 | 9,00 | €/kg |
RAPE SIN CABEZA | 18,50 | 12,96 | 20,50 | €/kg |
RAPE ENTERO (+ 3 kg) | 19,50 | 18,00 | 22,00 | €/kg |
RAPE ENTERO (2-3 kg) | 8,50 | 8,00 | 9,00 | €/kg |
RODABALLO SALVAJE | 14,00 | 12,00 | 15,00 | €/kg |
RODABALLO ACUICULTURA | 11,00 | 10,00 | 13,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (6-7 kg) | 10,50 | 8,00 | 11,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (5-6 kg) | 10,00 | 7,00 | 11,00 | €/kg |
SALMÓN PIEZA (4-5 kg) | 9,50 | 7,00 | 11,00 | €/kg |
SALMONETE DE FANGO | 5,80 | 4,90 | 6,30 | €/kg |
SALMONETE DE ROCA | 17,00 | 11,30 | 30,00 | €/kg |
SARDINA PARROCHA | 2,80 | 2,20 | 5,00 | €/kg |
SARDINA NORMAL | 2,80 | 2,20 | 3,50 | €/kg |
SARGO Y MOJARRA | 14,00 | 13,50 | 15,00 | €/kg |
TRUCHA BLANCA MEDIANA (300-400 g) | 6,50 | 6,00 | 6,50 | €/kg |
TRUCHA ASALMONADA MEDIANA (300-400 g) | 6,20 | 6,00 | 6,50 | €/kg |
TRUCHA FILETE O MARIPOSA | 9,00 | 9,00 | 9,80 | €/kg |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad