Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 2023 |
MARISCO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/Kg |
---|---|---|---|---|
ALMEJA FINA O DE CARRIL | 48,00 | 30,00 | 70,00 | €/kg |
ALMEJA DE CULTIVO | 7,50 | 4,40 | 8,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN SÚPER (70 pzas./kg) | 16,50 | 15,00 | 18,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN EXTRA (90 pzas./kg) | 15,60 | 15,00 | 17,00 | €/kg |
BERBERECHO COMÚN GORDO (120 pzas./kg) | 13,00 | 10,00 | 16,00 | €/kg |
BÍGARO O CARACOLILLO | 13,00 | 13,00 | 13,50 | €/kg |
BOGAVANTE O ABACANTO (1 a 1,5 kg/pza.) | 22,00 | 20,00 | 26,00 | €/kg |
BUEY DE MAR GRANDE (1,5 a 2 kg) | 11,00 | 11,00 | 11,50 | €/ud |
BUEY DE MAR MEDIANO (1 a 1,5 kg) | 11,00 | 10,00 | 11,00 | €/ud |
BUEY DE MAR PEQUEÑO (0,5 a 1 kg) | 8,00 | 7,80 | 11,00 | €/ud |
CALAMAR FRESCO ENTERO GRANDE (+500 g) | 14,00 | 11,00 | 18,00 | €/kg |
CALAMAR FRESCO ENTERO MEDIANO (300-500 G) | 14,00 | 13,50 | 18,00 | €/kg |
CHIPIRÓN | 11,00 | 8,00 | 11,29 | €/kg |
CENTOLLO VIVO EXTRA (+2 kg/pza.) | 7,00 | 6,50 | 8,00 | €/ud |
CENTOLLO VIVO GRANDE (1,5 a 2 kg/pza.) | 6,70 | 6,00 | 8,00 | €/ud |
CHIRLA NACIONAL GRANDE | 5,50 | 5,50 | 5,50 | €/kg |
BABOSA EXTRA (40-45 pzas./kg) | 32,00 | 28,00 | 44,00 | €/kg |
BABOSA GORDA (60 pzas./kg) | 28,00 | 26,00 | 28,10 | €/kg |
BABOSA TERCIADA (80 pzas./kg) | 22,00 | 22,00 | 22,42 | €/kg |
CIGALA MEDIANA (14 a 18 pzas./kg) | 48,00 | 26,00 | 75,00 | €/kg |
CIGALA ARROCERA | 20,10 | 17,00 | 55,00 | €/kg |
COQUINA GRANDE | 14,00 | 14,00 | 14,00 | €/kg |
COQUINA MEDIANA | 13,00 | 13,00 | 13,00 | €/kg |
GAMBA BLANCA EXTRA (40-50 pzas./kg) | 42,00 | 30,00 | 70,00 | €/kg |
GAMBA BLANCA PEQUEÑA O ARROCERA (+100 pzas./kg) | 11,00 | 10,00 | 12,00 | €/kg |
SEPIA GRANDE (+500 g) | 5,70 | 5,70 | 5,70 | €/kg |
LANGOSTINO (20-30 pzas./kg) | 15,00 | 9,00 | 18,00 | €/kg |
LANGOSTINO (30-40 pzas./kg) | 13,00 | 8,80 | 15,00 | €/kg |
MEJILLÓN EXTRA ESPECIAL (25-27 pzas./kg) | 2,40 | 2,20 | 2,40 | €/kg |
MEJILLÓN NORMAL (35-50 pzas./kg) | 2,31 | 2,24 | 2,40 | €/kg |
NAVAJA EUROPEA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | €/kg |
NÉCORA EXTRA VIVA (5 a 7 pzas./kg) | 15,00 | 12,00 | 18,00 | €/kg |
NÉCORA GRANDE VIVA (8 a 12 pzas./kg) | 11,00 | 9,00 | 12,00 | €/kg |
OSTRA COMÚN ESPECIAL (5-6 pzas./kg) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | €/ud |
OSTRA COMÚN EXTRA (8-10 pzas./kg) | 1,25 | 1,25 | 1,80 | €/ud |
OSTRA COMÚN FLOR (15-20 pzas./kg) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | €/ud |
PERCEBE GORDO (70-90 pzas./kg) | 50,00 | 30,40 | 55,00 | €/kg |
PERCEBE MEDIANO (90-120 pzas./kg) | 44,00 | 28,00 | 50,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (+2,8 kg/pza.) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (2,2-2,8 kg/pza.) | 27,50 | 26,00 | 30,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (1,7-2,2 kg/pza.) | 26,50 | 26,00 | 29,00 | €/kg |
PULPO COCIDO (1,2-1,7 kg/pza.) | 26,00 | 25,50 | 27,00 | €/kg |
PULPO COCIDO TROZOS O PATAS | 30,00 | 29,00 | 31,00 | €/kg |
VIEIRA GRANDE (23 pzas./kg) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | €/kg |
VOLADOR O POTA | 5,50 | 4,40 | 6,50 | €/kg |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad