Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: 2023 |
PESCADO CONGELADO | Freq. | Min. | Max. | €/kg |
---|---|---|---|---|
ATÚN LOMO TROCEADO | 10,70 | 9,00 | 12,50 | €/kg |
BACALAO TROZOS | 5,90 | 4,50 | 8,50 | €/kg |
CAZÓN TROZOS | 3,60 | 3,50 | 3,80 | €/kg |
GALLO | 4,20 | 3,90 | 7,00 | €/kg |
HALIBUT FILETE | 5,00 | 4,70 | 7,90 | €/kg |
LENGUADO ENTERO CON PIEL | 19,20 | 17,00 | 20,50 | €/kg |
MERLUZA RODAJAS | 6,50 | 4,50 | 7,00 | €/kg |
MERLUZA FILETES | 6,80 | 6,50 | 6,85 | €/kg |
MERLUZA hasta 2,5 kg | 5,95 | 4,50 | 7,50 | €/kg |
MERLUZA +2,5 kg | 7,20 | 5,50 | 7,60 | €/kg |
EMPERADOR O PEZ ESPADA RODAJAS | 7,90 | 7,60 | 11,00 | €/kg |
PANGA FILETES | 4,00 | 3,75 | 5,50 | €/kg |
PERCA FILETES | 5,60 | 4,25 | 6,85 | €/kg |
PESCADILLA Nº 2 de 500 a 800 gm | 3,40 | 2,50 | 3,75 | €/kg |
PESCADILLA Nº 3 DE 800 GM A 1,5 KG | 4,50 | 3,50 | 5,20 | €/kg |
RAPE SIN CABEZA | 9,00 | 4,90 | 9,00 | €/kg |
SALMÓN FILETES | 5,90 | 4,70 | 7,90 | €/kg |
ALMEJA | 8,95 | 2,50 | 20,00 | €/kg |
BOGAVANTE | 23,50 | 20,00 | 29,47 | €/kg |
BUEY DE MAR | 10,50 | 8,00 | 12,00 | €/kg |
CALAMAR BOSTON | 11,50 | 11,50 | 11,50 | €/kg |
CALAMAR NACIONAL | 12,50 | 9,00 | 19,40 | €/kg |
CALAMAR INDIO | 7,00 | 6,95 | 7,25 | €/kg |
CALAMAR PATAGÓNICO | 11,45 | 4,00 | 13,00 | €/kg |
CARABINERO BRILLANTE GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 77,00 | 65,00 | 80,00 | €/kg |
CARABINERO BRILLANTE PEQUEÑO (20 a 30 pzas./kg) | 57,75 | 54,00 | 60,00 | €/kg |
CIGALA GRANDE (11 a 13 pzas./kg) | 26,90 | 26,90 | 26,90 | €/kg |
CIGALA MEDIANA (14 a 18 pzas./kg) | 15,90 | 15,90 | 26,90 | €/kg |
CIGALA O PEQUEÑA ARROCERA (+19 pzas./kg) | 14,90 | 14,90 | 25,00 | €/kg |
GAMBA GRANDE BLANCA (60) | 32,00 | 30,00 | 40,00 | €/kg |
GAMBA SIN CABEZAS COLAS | 17,55 | 17,55 | 18,00 | €/kg |
GAMBA MEDIANA BLANCA (70) | 26,00 | 24,00 | 28,15 | €/kg |
GAMBA PEQUEÑA BLANCA (80-90) | 19,55 | 18,00 | 19,55 | €/kg |
JÍBIA O SEPIA ENTERA | 8,00 | 7,95 | 8,70 | €/kg |
LANGOSTINO GRANDE (20-30) | 16,00 | 8,97 | 18,00 | €/kg |
LANGOSTINO MEDIANO (40-60) | 12,00 | 6,85 | 16,00 | €/kg |
LANGOSTINO PEQUEÑO (80-100) | 6,10 | 5,50 | 7,00 | €/kg |
NÉCORA GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 12,00 | 8,50 | 15,00 | €/kg |
PULPO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | €/kg |
VIEIRA | 15,45 | 15,45 | 16,65 | €/kg |
VOLADOR O POTA | 8,00 | 6,60 | 8,35 | €/kg |
© Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad