Mercaolid publica mensualmente las cotizaciones (máximas-mínimas-frecuentes) de los productos más comercializados en los Mercados Centrales Mayoristas de la Unidad Alimentaria de Valladolid.
Fecha listado: septiembre-2022 |
PESCADO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/Kg. |
---|---|---|---|---|
ABADEJO | 4,4 | 4 | 5,9 | €/Kg. |
ATÚN PATUDO | 4 | 2,5 | 8,5 | €/Kg. |
ATÚN ROJO | 13 | 10 | 19 | €/Kg. |
BACALADILLA GRANDE | 2,8 | 1,2 | 3,8 | €/Kg. |
BACALADILLA MEDIANA | 2,1 | 1,2 | 2,3 | €/Kg. |
BACALADILLA PEQUEÑA | 1,8 | 1,8 | 1,8 | €/Kg. |
BACALADILLA FILETES | 5,5 | 5,5 | 5,5 | €/Kg. |
BACALAO ENTERO CON CABEZA (1-2 kg) | 9,5 | 9 | 11 | €/Kg. |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (4-6 kg) | 11 | 11,8 | 11,5 | €/Kg. |
BACALAO ENTERO SIN CABEZA (6-8 kg) | 12 | 11 | 13 | €/Kg. |
BACALAO FILETES (200-400 g) | 9,6 | 9 | 10 | €/Kg. |
BESUGO SALVAJE | 35 | 30 | 39 | €/Kg. |
BESUGO ACUICULTURA | 16 | 15 | 17 | €/Kg. |
BONITO DEL NORTE O ATÚN BLANCO | 5,25 | 4 | 6,5 | €/Kg. |
BOQUERÓN NACIONAL GRANDE | 4,5 | 2,5 | 5,8 | €/Kg. |
BOQUERÓN NACIONAL TERCIADO | 2,9 | 1,8 | 4,5 | €/Kg. |
BERTORELLA | 4,6 | 4 | 8 | €/Kg. |
CABALLA O VERDEL | 2,4 | 1 | 3,5 | €/Kg. |
CABRACHO | 18 | 16 | 25 | €/Kg. |
CONGRIO | 3,9 | 2,4 | 6,5 | €/Kg. |
CORVINA DE ACUICULTURA | 8,5 | 6,5 | 9,8 | €/Kg. |
CORVINA SALVAJE | 13,5 | 13 | 14,5 | €/Kg. |
DORADA SALVAJE | 19,5 | 19 | 22 | €/Kg. |
DORADA ACUICULTURA (+600 g) | 7,2 | 6 | 13,8 | €/Kg. |
DORADA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 5,5 | 5,3 | 6 | €/Kg. |
DORADA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 5,5 | 5,2 | 5,8 | €/Kg. |
EMPERADOR - PEZ ESPADA | 12 | 10 | 16,6 | €/Kg. |
FANECA | 2,9 | 2,8 | 3 | €/Kg. |
GALLO FILETE | 10,6 | 7,8 | 12 | €/Kg. |
GALLO GRANDE (+750 g) | 10,5 | 9,9 | 11 | €/Kg. |
GALLO MEDIANO (200 a 500 g) | 6 | 4 | 6,5 | €/Kg. |
GALLO PEQUEÑO O GALLITO (hasta 200 g) | 4 | 2,5 | 5,5 | €/Kg. |
JUREL O CHICHARRO GRANDE (0,8 a 1 kg) | 5 | 3 | 8,75 | €/Kg. |
JUREL O CHICHARRO MEDIANO (400 a 800 g) | 4,8 | 3 | 6,5 | €/Kg. |
JUREL O CHICHARRO PEQUEÑO (hasta 400 g) | 3,8 | 2,4 | 4 | €/Kg. |
LENGUADINA O LIMANDA | 5,3 | 3,9 | 6 | €/Kg. |
LENGUADO GRANDE (500 g) | 23 | 21 | 24 | €/Kg. |
LENGUADO MEDIANO (300-400 g) | 21 | 19 | 22 | €/Kg. |
LENGUADO PEQUEÑO (hasta 300 g) | 20 | 18,5 | 21 | €/Kg. |
LENGUADO ACUICULTURA | 14,5 | 12 | 19 | €/Kg. |
LUBINA SALVAJE | 15,2 | 12 | 30 | €/Kg. |
LUBINA ACUICULTURA (0,8 a 1 kg) | 9,2 | 7,5 | 12,5 | €/Kg. |
LUBINA ACUICULTURA (600 a 800 g) | 7,8 | 7,5 | 9,8 | €/Kg. |
LUBINA ACUICULTURA (400 a 600 g) | 7 | 6,5 | 8 | €/Kg. |
LUBINA ACUICULTURA (300 a 400 g) | 6,5 | 6,5 | 7,5 | €/Kg. |
MERLUZA ARRASTRE (1,5 a 2 kg) | 5,8 | 4,5 | 6,5 | €/Kg. |
MERLUZA ARRASTRE (2 a 3 kg) | 7 | 6,5 | 8,5 | €/Kg. |
MERLUZA ARRASTRE (+4 kg) | 9,1 | 8 | 16,5 | €/Kg. |
MERLUZA PINCHO (1,5 a 2 kg) | 8,75 | 8 | 8,8 | €/Kg. |
MERLUZA PINCHO (2 a 3 kg) | 9,8 | 8,1 | 13,5 | €/Kg. |
PALOMETA O JAPUTA | 5 | 5 | 7,5 | €/Kg. |
PARGO | 11,1 | 10,8 | 15 | €/Kg. |
PERCA O TILAPIA FILETES | 9,1 | 8 | 10,5 | €/Kg. |
PESCADILLA PIJOTA (menos 0,2 kg) | 5,7 | 5 | 6 | €/Kg. |
PESCADILLA CARIOCA (0,8-1 kg) | 6,5 | 6,4 | 6,6 | €/Kg. |
PESCADILLA POPULAR (0,2-0,8 kg) | 3,3 | 3,15 | 3,5 | €/Kg. |
PESCADILLA PINCHO (1-1,5 kg) | 9,2 | 6 | 9,56 | €/Kg. |
PESCADILLA ARRASTRE GRAN SOL (1-1,5 kg) | 4,9 | 4,5 | 5,25 | €/Kg. |
RAPE SIN CABEZA | 16,5 | 15 | 19 | €/Kg. |
RAPE ENTERO (+ 3 kg) | 15,5 | 8,4 | 17 | €/Kg. |
RAPE ENTERO (2-3 kg) | 8,45 | 5 | 16 | €/Kg. |
RAPE ENTERO (1-2 kg) | 7,5 | 5 | 7,7 | €/Kg. |
RAPE ENTERO (0,7-1 kg) | 6 | 4,8 | 7 | €/Kg. |
RODABALLO SALVAJE | 23 | 21,5 | 26 | €/Kg. |
RODABALLO ACUICULTURA | 12,9 | 11 | 13,5 | €/Kg. |
SALMÓN PIEZA (+7 kg) | 8 | 7,8 | 8,25 | €/Kg. |
SALMÓN PIEZA (6-7 kg) | 7,62 | 7,5 | 7,8 | €/Kg. |
SALMÓN PIEZA (5-6 kg) | 7,6 | 7,25 | 7,6 | €/Kg. |
SALMÓN PIEZA (4-5 kg) | 7,25 | 7,2 | 7,3 | €/Kg. |
SALMONETE DE FANGO | 6,5 | 5 | 7 | €/Kg. |
SARDINA PARROCHA | 3 | 2,5 | 4 | €/Kg. |
SARDINA FILETE O MARIPOSA | 5,3 | 5,1 | 5,6 | €/Kg. |
SARDINA NORMAL | 2,85 | 2 | 3,3 | €/Kg. |
SARGO Y MOJARRA | 12,55 | 11 | 15 | €/Kg. |
TRUCHA BLANCA MEDIANA (300-400 g) | 5,25 | 5,1 | 5,5 | €/Kg. |
TRUCHA ASALMONADA MEDIANA (300-400 g) | 5,9 | 5,8 | 6,5 | €/Kg. |
TRUCHA FILETE O MARIPOSA | 8 | 7,8 | 8,4 | €/Kg. |
MARISCO FRESCO | Freq. | Min. | Max. | €/Kg. |
---|---|---|---|---|
ALMEJA FINA O DE CARRIL | 25 | 18 | 35 | €/Kg. |
ALMEJA DE CULTIVO | 9 | 8 | 10 | €/Kg. |
BERBERECHO COMÚN SÚPER (70 pzas./kg) | 16 | 15,1 | 18 | €/Kg. |
BERBERECHO COMÚN EXTRA (90 pzas./kg) | 14,85 | 12 | 18 | €/Kg. |
BERBERECHO COMÚN GORDO (120 pzas./kg) | 10 | 8 | 12 | €/Kg. |
BIGARO O CARACOLILLO | 12 | 10 | 13 | €/Kg. |
BOGAVANTE O ABACANTO (1 a 1,5 kg/pza.) | 24,5 | 20 | 30 | €/Kg. |
BOGAVANTE O ABACANTO (600 a 800 g/pza.) | 22 | 18,5 | 25 | €/Kg. |
BUEY DE MAR GRANDE (1,5 a 2 kg) | 6,5 | 4 | 7 | €/Ud. |
BUEY DE MAR PEQUEÑO (0,5 a 1 kg) | 4,5 | 4,5 | 4,7 | €/Ud. |
CALAMAR FRESCO ENTERO GRANDE (+500 g) | 17 | 11 | 19 | €/Kg. |
CALAMAR FRESCO ENTERO MEDIANO (300-500 G) | 16 | 11 | 17 | €/Kg. |
CHIPIRON | 9,25 | 7,5 | 13 | €/Kg. |
CANGREJO DE MAR | 2,6 | 1,9 | 6,75 | €/Kg. |
CARACOL COMÚN | 2,85 | 2 | 5 | €/Kg. |
CHIRLA NACIONAL GRANDE | 5 | 4,75 | 5,25 | €/Kg. |
CIGALA GRANDE (11 a 13 pzas./kg) | 51 | 49 | 53 | €/Kg. |
COQUINA | 12 | 10 | 13 | €/Kg. |
GAMBA BLANCA EXTRA (40-50 pzas./kg) | 39 | 35 | 41 | €/Kg. |
GAMBA BLANCA PEQUEÑA O ARROCERA (+100 pzas./kg) | 17 | 16,5 | 18 | €/Kg. |
SEPIA GRANDE (+500 g) | 8,9 | 7,5 | 9,5 | €/Kg. |
LANGOSTINO (30-40 pzas./kg) | 9 | 8,5 | 10 | €/Kg. |
MEJILLON EXTRA ESPECIAL (25-27 pzas./kg) | 2,45 | 2 | 2,5 | €/Kg. |
MEJILLON GRANDE (28-37 pzas./kg) | 2,4 | 2 | 2,45 | €/Kg. |
NAVAJA COMÚN | 11,8 | 6 | 13 | €/Kg. |
NECORA EXTRA VIVA (5 a 7 pzas./kg) | 12 | 9 | 15 | €/Kg. |
NECORA GRANDE VIVA (8 a 12 pzas./kg) | 10 | 7 | 11 | €/Kg. |
PERCEBE GORDO (70-90 pzas./kg) | 57 | 50 | 85 | €/Kg. |
PERCEBE MEDIANO (90-120 pzas./kg) | 39 | 32 | 50 | €/Kg. |
PERCEBE PEQUEÑO (+120 pzas./kg) | 30 | 28 | 32 | €/Kg. |
PULPO COCIDO (+2,8 kg/pza.) | 33 | 32 | 34 | €/Kg. |
PULPO COCIDO (2,2-2,8 kg/pza.) | 32 | 31 | 33 | €/Kg. |
PULPO COCIDO (1,7-2,2 kg/pza.) | 27,5 | 25 | 29 | €/Kg. |
PULPO COCIDO (1,2-1,7 kg/pza.) | 24 | 22,5 | 25 | €/Kg. |
VOLADOR O POTA | 4 | 3,5 | 4,5 | €/Kg. |
PESCADO CONGELADO | Freq. | Min. | Max. | €/Kg. |
---|---|---|---|---|
ATÚN LOMO TROCEADO | 3,43 | 2,6 | 4,3 | €/Kg. |
BACALAO TROZOS | 5,3 | 4,8 | 7,85 | €/Kg. |
CAZÓN TROZOS | 3,5 | 2,2 | 4,1 | €/Kg. |
GALLO | 3,9 | 3,8 | 4,2 | €/Kg. |
MERLUZA RODAJAS | 5,6 | 4,5 | 7 | €/Kg. |
MERLUZA FILETES | 6,5 | 5,95 | 15,8 | €/Kg. |
MERLUZA hasta 2,5 kg | 5,95 | 4,7 | 7 | €/Kg. |
MERLUZA +2,5 kg | 6,85 | 5,75 | 9,7 | €/Kg. |
EMPERADOR O PEZ ESPADA RODAJAS | 12,8 | 10,4 | 14,6 | €/Kg. |
PESCADILLA Nº 2 de 500 a 800 gm | 2,7 | 2 | 3,6 | €/Kg. |
PESCADILLA Nº 3 DE 800 GM A 1,5 KG | 4,6 | 3,5 | 5,2 | €/Kg. |
RAPE SIN CABEZA | 15,2 | 4,9 | 19 | €/Kg. |
SALMÓN FILETES | 6,85 | 4,5 | 7,45 | €/Kg. |
SALMÓN RODAJAS | 6,7 | 4,5 | 9,05 | €/Kg. |
ALMEJA | 8,5 | 8,5 | 8,5 | €/Kg. |
BOGAVANTE | 12 | 10,5 | 15,75 | €/Kg. |
BUEY DE MAR | 6,25 | 5,5 | 7,75 | €/Kg. |
CALAMAR NACIONAL | 15,75 | 9 | 19,5 | €/Kg. |
CALAMAR INDIO | 8,5 | 7,15 | 12,15 | €/Kg. |
CALAMAR PATAGÓNICO | 6,8 | 5,23 | 7,8 | €/Kg. |
CARABINERO BRILLANTE GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 65 | 62 | 82,45 | €/Kg. |
CARABINERO BRILLANTE PEQUEÑO (20 a 30 pzas./kg) | 34 | 23 | 38 | €/Kg. |
CIGALA GRANDE (11 a 13 pzas./kg) | 36 | 23,95 | 64 | €/Kg. |
CIGALA MEDIANA (14 a 18 pzas./kg) | 29 | 15,9 | 35 | €/Kg. |
CIGALA O PEQUEÑA ARROCERA (+19 pzas./kg) | 23,5 | 13,95 | 28 | €/Kg. |
GAMBA GRANDE BLANCA (60) | 46,25 | 35 | 57 | €/Kg. |
GAMBA SIN CABEZAS COLAS | 23,75 | 22,1 | 24 | €/Kg. |
GAMBA MEDIANA BLANCA (70) | 25,7 | 19 | 34 | €/Kg. |
GAMBA PEQUEÑA BLANCA (80-90) | 13,1 | 9,9 | 19,55 | €/Kg. |
JIBIA O SEPIA ENTERA | 9,0 | 8,05 | 9,5 | €/Kg. |
LANGOSTINO GRANDE (20-30) | 9,5 | 8,97 | 14,5 | €/Kg. |
LANGOSTINO MEDIANO (40-60) | 8,5 | 6,85 | 12,5 | €/Kg. |
LANGOSTINO PEQUEÑO (80-100) | 6,1 | 5,8 | 6,75 | €/Kg. |
MEJILLÓN | 2,3 | 2 | 2,5 | €/Kg. |
NECORA GRANDE (8 a 12 pzas./kg) | 10,1 | 8,9 | 12,75 | €/Kg. |
PULPO | 20,7 | 18,6 | 20,95 | €/Kg. |
VOLADOR O POTA | 4,25 | 4 | 4,5 | €/Kg. |
HORTALIZAS | Freq. | Min. | Max. | € / KG |
---|---|---|---|---|
ACELGAS | 0,75 | 0,72 | 0,8 | €/kg |
AJO BLANCO | 3,25 | 3 | 3,5 | €/kg |
AJO TIERNO O AJETE | 1,2 | 1,2 | 1,25 | €/kg |
BERENJENA MORADA | 1,7 | 0,95 | 1,9 | €/kg |
BROCCOLI | 2,85 | 2,8 | 2,9 | €/kg |
CALABACÍN VERDE | 2 | 0,8 | 2,7 | €/kg |
CALABAZA | 0,8 | 0,7 | 0,85 | €/kg |
CEBOLLA GRANO DE ORO | 0,63 | 0,55 | 0,75 | €/kg |
CEBOLLA BLANCA DULCE | 1,2 | 1 | 1,35 | €/kg |
CEBOLLETA | 0,75 | 0,65 | 0,75 | €/kg |
COL REPOLLO HOJAS RIZADAS | 1,4 | 1,2 | 1,65 | €/kg |
COL HOJAS LISAS | 1,62 | 1,5 | 1,75 | €/kg |
LOMBARDA | 1,1 | 0,9 | 1,25 | €/kg |
COLIFLOR | 2,95 | 1,84 | 3,08 | €/kg |
ENDIVIA | 1,1 | 1,1 | 1,15 | €/bandeja |
ESPÁRRAGO VERDE | 2,1 | 1,75 | 2,25 | €/kg |
ESPINACA | 1,12 | 1,1 | 1,15 | €/kg |
JUDIAS VERDE PERONA | 3,5 | 3,4 | 3,7 | €/kg |
JUDIAS VERDE ELDA | 3 | 2,5 | 3,5 | €/kg |
LECHUGA BATAVIA | 0,53 | 0,53 | 0,6 | €/pieza |
LECHUGA ROMANA | 1,3 | 0,8 | 1,7 | €/pieza |
LECHUGA COGOLLO | 1,1 | 1 | 1,2 | €/bandeja |
LECHUGA ICEBERG | 1,2 | 1 | 1,33 | €/pieza |
LECHUGA HOJA ROBLE | 0,81 | 0,56 | 0,84 | €/pieza |
PATATA AGRIA | 0,6 | 0,58 | 0,9 | €/kg |
PATATA MONALISA | 0,56 | 0,54 | 0,58 | €/kg |
PATATA LAVADA | 0,52 | 0,5 | 0,54 | €/kg |
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 0,95 | 0,9 | 1 | €/kg |
PEREJIL | 0,8 | 0,8 | 0,8 | €/kg |
PIMIENTO ROJO LAMUYO | 1,73 | 1,3 | 2,4 | €/kg |
PIMIENTO VERDE ITALIANO | 1,55 | 0,95 | 1,8 | €/kg |
PIMIENTO VERDE CRISTAL | 1,5 | 1,5 | 1,5 | €/kg |
PIMIENTO VERDE PADRÓN | 4 | 3,5 | 7 | €/kg |
PUERRO | 1 | 0,9 | 2,1 | €/kg |
CHAMPIÑÓN | 2,2 | 2 | 2,95 | €/kg |
SETA GIRGOLA O CHOPO | 4,75 | 4,7 | 4,85 | €/kg |
SETA SHII-TAKE | 6 | 5,9 | 6,1 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO DANIELA | 1,2 | 1,15 | 2 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO RAMA | 1,2 | 1,15 | 2,1 | €/kg |
TOMATE LISO ROJO PERA | 1,2 | 1,1 | 2 | €/kg |
TOMATE CHERRY | 5,75 | 5,6 | 5,75 | €/kg |
TOMATE LISO VERDE RAMBO | 1,75 | 1,5 | 2,7 | €/kg |
TOMATE ASURCADO VERDE RAF 1ª | 3 | 2,95 | 3,2 | €/kg |
ZANAHORIA | 0,57 | 0,45 | 0,6 | €/kg |
FRUTAS | Freq. | Min. | Max. | €/ KG. |
---|---|---|---|---|
AGUACATE HASS | 1 | 0,88 | 2,3 | €/kg |
CIRUELA BLACK | 1,4 | 1 | 2,1 | €/kg |
CIRUELA REINA CLAUDIA | 4,4 | 4,2 | 4,5 | €/kg |
GRANADA GRANO DE ELCHE | 1,7 | 1,3 | 2 | €/kg |
HIGO VERDAL | 3,7 | 3,5 | 4 | €/kg |
KIWI PULPA VERDE | 3,25 | 2,45 | 3,4 | €/kg |
KIWI GOLD | 1,02 | 0,96 | 2,5 | €/kg |
LIMÓN VERNA | 1,2 | 0,7 | 1,9 | €/kg |
MANDARINA ORRI | 2,15 | 1 | 2,5 | €/kg |
MANGO | 1,5 | 1,17 | 2,95 | €/kg |
MANZANA GOLDEN | 0,9 | 0,6 | 1,5 | €/kg |
MANZANA REINETA | 2,08 | 1,15 | 2,3 | €/kg |
MANZANA STARKING O SIMILARES | 0,9 | 0,65 | 1,5 | €/kg |
MANZANA GRANNY SMITH | 1,35 | 1,2 | 2,1 | €/kg |
MANZANA ROYAL GALA | 1,45 | 0,65 | 2,3 | €/kg |
MANZANA FUJI | 2,1 | 1,1 | 2,25 | €/kg |
MELOCOTÓN AMARILLO | 2,5 | 2 | 3,75 | €/kg |
MELOCOTÓN ROJO | 1,8 | 1,5 | 2,75 | €/kg |
MELÓN PIEL DE SAPO | 0,65 | 0,6 | 1,6 | €/kg |
NARANJA VALENCIA LATE | 1,55 | 0,85 | 2,4 | €/kg |
NARANJA NAVEL | 1,6 | 1,5 | 1,65 | €/kg |
NECTARINA CARNE AMARILLA | 2 | 1,1 | 2,5 | €/kg |
NECTARINA CARNE BLANCA | 0,8 | 0,75 | 0,85 | €/kg |
NUEZ | 0,8 | 3,4 | 4,5 | €/kg |
PARAGUAYO UFO4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | €/kg |
PERA AGUA O BLANQUILLA | 1,5 | 0,8 | 1,7 | €/kg |
PERA ERCOLINI | 1,6 | 1 | 2,1 | €/kg |
PERA CONFERENCIA | 1,7 | 0,8 | 2 | €/kg |
PERA LIMONERA | 1,05 | 0,9 | 1,2 | €/kg |
PIÑA GOLDEN SWEET | 1,8 | 1,3 | 2,15 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 1,85 | 1,8 | 1,9 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 1,5 | 1,45 | 1,55 | €/kg |
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 1,3 | 1,25 | 1,4 | €/kg |
PLÁTANO AMERICANO O BANANA | 1,2 | 1,15 | 1,3 | €/kg |
SANDÍA SIN SEMILLA | 1,12 | 0,95 | 1,2 | €/kg |
SANDÍA CON SEMILLA | 0,85 | 0,65 | 1,95 | €/kg |
UVA VICTORIA | 2,75 | 2,7 | 2,8 | €/kg |
UVA MOSCATEL | 1,6 | 1,5 | 1,7 | €/kg |
© 2018 Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad