2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUACATES | 2,95 | 2,33 | 1,95 | 1,97 | 2,01 | 2,31 | 1,97 | 1,59 | 1,63 | 1,96 | 2,20 | 2,31 | 2,10 |
ALBARICOQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,19 | 2,41 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 1,18 |
CEREZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 3,22 | 1,93 | 1,91 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
CHIRIMOYAS | 2,38 | 2,85 | 3,62 | 3,58 | 3,47 | 3,36 | 3,97 | 3,27 | 3,18 | 2,86 | 2,01 | 1,91 | 3,04 |
CIRUELAS | 1,57 | 1,59 | 1,67 | 1,75 | 1,94 | 1,80 | 1,55 | 1,92 | 1,89 | 1,82 | 1,58 | 1,86 | 1,75 |
FRESON | 0,00 | 2,42 | 2,15 | 2,28 | 2,20 | 1,86 | 2,50 | 2,95 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
HIGOS | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 4,41 | 4,46 | 4,51 | 0,00 | 1,72 |
KIWIS | 2,25 | 2,74 | 2,85 | 2,92 | 2,99 | 3,14 | 2,95 | 2,84 | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,17 | 2,92 |
LIMONES | 0,98 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 1,01 | 1,06 | 1,17 | 0,93 |
MANDARINAS | 1,37 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | 0,92 | 0,91 | 1,06 |
MANZANAS | 1,33 | 1,31 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,24 | 1,20 | 1,18 | 1,26 |
MELOCOTONES | 1,72 | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 2,31 | 2,30 | 2,49 | 1,51 | 1,52 | 1,56 | 1,69 | 2,58 | 1,94 |
MELONES | 1,10 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,39 | 0,48 | 0,44 | 0,50 | 0,73 | 0,89 | 0,91 |
NECTARINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,60 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,28 | 3,47 | 0,95 |
NARANJAS | 1,14 | 1,00 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,85 | 0,73 | 0,93 |
PARAGÜAYAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 1,97 | 2,01 | 1,84 | 1,86 | 0,80 |
PERAS | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 0,97 | 1,09 | 1,13 | 1,29 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,02 | 0,95 | 1,06 |
PIÑAS | 2,28 | 2,27 | 2,33 | 2,26 | 2,17 | 2,08 | 1,84 | 1,31 | 1,32 | 1,49 | 1,50 | 1,54 | 1,87 |
PLATANO CANARIO | 1,21 | 0,99 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | 0,86 | 0,94 | 1,04 | 1,05 | 0,95 |
PLATANO NO CANAR. | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,03 | 0,94 |
POMELOS | 1,31 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,46 | 1,65 | 3,11 | 3,06 | 2,98 | 2,93 | 2,93 | 2,86 | 2,20 |
SANDIAS | 0,00 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | 1,25 | 1,06 | 0,95 | 0,84 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
UVAS | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,51 | 1,77 | 1,52 | 1,19 | 1,21 | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,43 |
P.M.P. GRUPO | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | 1,49 | 1,18 | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 1,01 |
2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACELGAS | 1,15 | 1,16 | 1,07 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,25 | 0,72 | 0,80 | 0,98 |
ALCACHOFAS | 1,88 | 1,26 | 1,18 | 1,54 | 1,66 | 1,80 | 2,55 | 1,34 | 1,39 | 1,53 | 1,71 | 1,78 | 1,83 |
BERENJENAS | 1,49 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,46 | 1,12 | 1,05 | 0,94 | 0,96 | 1,01 | 0,94 | 1,39 | 1,44 |
CALABACINES | 1,41 | 0,94 | 1,02 | 1,09 | 1,14 | 0,96 | 0,73 | 0,53 | 0,59 | 0,68 | 0,88 | 0,97 | 1,19 |
CEBOLLAS | 0,83 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,61 | 0,72 |
CHAMPIÑON | 2,08 | 2,05 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,90 | 1,76 | 1,84 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,88 | 1,98 |
COLES DE BRUSELAS | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,46 | 1,30 | 1,28 | 1,36 |
COLIFLOR | 1,37 | 1,38 | 1,29 | 1,17 | 1,15 | 1,05 | 1,12 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 1,10 | 1,23 |
ENDIBIAS | 1,42 | 1,49 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,39 | 1,46 | 1,44 |
ESCAROLAS | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,08 |
ESPARRAGOS | 2,57 | 2,51 | 2,40 | 2,50 | 2,68 | 2,51 | 2,69 | 1,85 | 1,84 | 2,19 | 2,96 | 1,90 | 2,23 |
ESPINACAS | 1,36 | 1,37 | 1,40 | 1,47 | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 1,74 | 1,75 | 1,80 | 1,36 | 1,28 | 1,32 |
JUDIAS VERDES | 2,37 | 2,38 | 2,16 | 2,24 | 2,19 | 2,22 | 2,06 | 1,16 | 1,02 | 1,47 | 2,39 | 2,45 | 2,41 |
LECHUGAS | 1,02 | 0,74 | 0,80 | 0,83 | 0,83 | 0,72 | 0,53 | 0,56 | 0,57 | 0,62 | 0,73 | 0,82 | 0,92 |
LOMBARDAS | 1,18 | 1,00 | 0,89 | 1,01 | 1,00 | 0,90 | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,82 | 1,00 |
PEPINOS | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,00 | 0,82 | 0,70 | 0,56 | 0,43 | 0,65 | 0,75 | 0,04 | 0,61 |
PIMIENTOS ROJOS | 1,97 | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 2,06 | 1,96 | 1,50 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,39 | 1,58 | 1,78 |
PIMIENTOS VERDES | 1,87 | 1,81 | 1,89 | 2,01 | 2,04 | 1,94 | 1,36 | 0,90 | 0,92 | 0,98 | 1,23 | 1,49 | 1,68 |
PUERROS | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,57 | 1,60 | 1,45 | 1,18 | 1,16 | 1,29 |
REPOLLO | 0,66 | 0,69 | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,60 | 0,63 |
TOMATES | 2,39 | 1,86 | 1,60 | 1,52 | 1,46 | 1,48 | 1,47 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,50 | 1,55 | 1,97 |
ZANAHORIAS | 0,65 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,64 |
PATATAS | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO €/ Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,49 | 0,50 | 0,62 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,51 |
2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERLUZA | 13,46 | 13,92 | 12,87 | 13,10 | 12,93 | 13,05 | 11,93 | 12,87 | 13,92 | 12,99 | 13,10 | 13,92 | 13,17 |
PESCADILLA > 1 Kg | 8,85 | 8,12 | 7,57 | 7,84 | 7,72 | 7,48 | 7,36 | 7,24 | 7,72 | 7,90 | 8,32 | 8,62 | 7,89 |
PESCAD. 0,2 a 1 Kg | 7,44 | 7,40 | 7,39 | 7,24 | 7,12 | 6,99 | 6,93 | 6,87 | 6,75 | 6,81 | 6,75 | 6,99 | 7,06 |
PESCAD.< 0,2 Kg | 6,65 | 6,63 | 6,75 | 6,57 | 6,51 | 6,45 | 6,33 | 6,27 | 6,39 | 6,33 | 6,63 | 6,87 | 6,53 |
SARDINAS | 3,54 | 3,30 | 3,26 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | 3,06 | 3,01 | 3,04 | 3,06 | 3,10 | 3,20 | 3,21 |
ANCHOA O BOQUER. | 5,00 | 5,13 | 5,45 | 5,40 | 5,51 | 5,53 | 5,55 | 5,87 | 5,79 | 5,95 | 6,03 | 6,94 | 5,68 |
GALLOS | 12,02 | 11,84 | 11,78 | 11,67 | 11,67 | 11,23 | 11,35 | 10,74 | 11,69 | 11,34 | 11,73 | 11,82 | 11,57 |
BESUGO | 22,58 | 22,27 | 21,97 | 21,36 | 20,99 | 20,11 | 20,07 | 20,69 | 20,67 | 20,72 | 20,76 | 20,82 | 21,08 |
JUREL O CHICHARRO | 4,27 | 4,03 | 4,03 | 4,08 | 4,12 | 4,19 | 4,44 | 4,58 | 4,62 | 4,58 | 4,66 | 4,57 | 4,35 |
BONITO O ATÚN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 9,08 | 9,23 | 9,29 | 9,37 | 8,18 | 4,51 |
BACALAD. O LIRIO | 3,23 | 3,26 | 3,27 | 3,34 | 3,50 | 3,48 | 3,43 | 3,40 | 3,41 | 3,46 | 3,47 | 3,50 | 3,40 |
PEZ ESPADA O EMP. | 14,40 | 14,04 | 13,97 | 14,11 | 14,22 | 13,99 | 13,99 | 13,87 | 14,05 | 14,11 | 14,35 | 14,41 | 14,13 |
LENGUADO | 17,41 | 17,44 | 17,49 | 17,53 | 17,55 | 17,54 | 17,43 | 17,25 | 17,31 | 17,37 | 17,49 | 17,76 | 17,46 |
SALMONETE | 12,66 | 13,27 | 13,39 | 13,42 | 13,45 | 13,51 | 13,44 | 13,48 | 13,27 | 13,52 | 13,56 | 15,07 | 13,50 |
TRUCHA | 4,57 | 4,53 | 4,57 | 4,63 | 4,30 | 4,70 | 4,71 | 4,74 | 4,79 | 4,80 | 4,85 | 4,51 | 4,64 |
PALOMETA | 6,03 | 6,15 | 6,23 | 6,26 | 6,34 | 6,36 | 6,41 | 6,51 | 6,52 | 6,51 | 6,63 | 6,60 | 6,38 |
RAPE (sin cabeza) | 23,37 | 23,40 | 23,22 | 23,45 | 22,91 | 20,77 | 20,50 | 20,79 | 20,91 | 20,85 | 20,90 | 19,85 | 21,74 |
SALMON | 6,11 | 6,05 | 6,11 | 6,13 | 6,11 | 6,18 | 6,14 | 6,17 | 6,23 | 6,10 | 6,11 | 6,23 | 6,14 |
ALMEJAS | 20,35 | 18,31 | 17,02 | 24,31 | 19,98 | 17,26 | 19,12 | 19,15 | 19,20 | 19,20 | 19,25 | 23,95 | 19,76 |
CHIRLAS | 4,44 | 4,52 | 4,61 | 4,49 | 4,28 | 4,84 | 4,57 | 4,54 | 4,65 | 4,53 | 4,66 | 4,70 | 4,57 |
MEJILLONES | 3,05 | 2,93 | 2,75 | 2,72 | 2,80 | 2,73 | 2,87 | 2,99 | 3,00 | 2,96 | 3,09 | 3,00 | 2,91 |
GAMBAS | 6,19 | 18,81 | 18,05 | 18,69 | 18,57 | 18,61 | 18,63 | 18,40 | 18,23 | 18,34 | 18,97 | 22,65 | 17,85 |
P.M.P. | 9,65 | 9,45 | 9,58 | 9,05 | 9,65 | 10,95 | 9,80 | 9,68 | 9,62 | 9,38 | 9,05 | 10,85 | 10,46 |
2017 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERLUZA | 5,35 | 5,25 | 5,26 | 5,27 | 5,29 | 5,32 | 5,32 | 5,34 | 5,38 | 5,41 | 5,39 | 5,43 | 5,34 |
PESCADILLA | 3,52 | 3,43 | 3,45 | 3,47 | 3,47 | 3,51 | 3,52 | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,56 | 3,56 | 3,51 |
LENGUADO | 6,54 | 6,41 | 6,40 | 6,42 | 6,46 | 6,48 | 6,43 | 6,46 | 6,47 | 6,48 | 6,52 | 6,50 | 6,47 |
RAPE (colas) | 8,94 | 8,79 | 8,82 | 8,91 | 8,96 | 9,02 | 9,03 | 9,16 | 9,19 | 9,23 | 9,25 | 9,31 | 9,05 |
CALAMAR | 5,67 | 5,56 | 5,61 | 5,65 | 5,68 | 5,72 | 5,78 | 5,84 | 5,85 | 5,80 | 5,84 | 5,85 | 5,74 |
VOLADOR O POTA | 2,56 | 2,51 | 2,46 | 2,50 | 2,46 | 2,47 | 2,47 | 2,50 | 2,52 | 2,45 | 2,47 | 2,45 | 2,48 |
PULPO | 9,25 | 9,05 | 9,04 | 9,05 | 9,08 | 9,11 | 9,16 | 9,15 | 9,18 | 9,15 | 9,18 | 9,23 | 9,14 |
JIBIA O SEPIA | 8,50 | 8,35 | 8,41 | 8,46 | 8,49 | 8,94 | 8,37 | 8,36 | 8,39 | 8,43 | 8,45 | 8,44 | 8,47 |
GAMBAS | 10,91 | 10,69 | 10,34 | 9,06 | 10,19 | 10,34 | 10,39 | 10,59 | 10,76 | 10,79 | 10,84 | 11,09 | 10,50 |
LANGOSTINOS | 12,33 | 12,10 | 12,00 | 12,05 | 10,99 | 10,59 | 11,20 | 11,25 | 11,50 | 11,81 | 12,10 | 13,36 | 11,77 |
P.M.P. | 7,28 | 7,33 | 7,12 | 7,18 | 7,25 | 7,16 | 7,18 | 7,26 | 7,15 | 7,19 | 7,25 | 7,30 | 7,60 |
© 2018 Mercaolid • Aviso legal / Política Privacidad • Accesibilidad